Hinnat ovat voimassa toistaiseksi ja niihin lisätään alv 24 %.
PROCOUNTOR SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO* | Alv 0 % |
Myynti- ja ostolaskut ja tiliotetositteet | |
Alle 20 tositetta kuukaudessa | 40 €/kk |
20-40 tositetta kuukaudessa | 75 €/kk |
41-60 tositetta kuukaudessa | 110 €/kk |
61-100 tositetta kuukaudessa | 175 €/kk |
Yli 100 tositetta kuukaudessa | Kysy tarjous |
Palkanlaskenta | 9,50 €/työntekijä/kk |
Tilinpäätöstyöt ja veroilmoitus | Sisältyy em. hintoihin |
*Ei sisällä Finago Oy:n suoraan asiakkaalta perimiä ohjelmistomaksuja | |
PERINTEINEN KIRJANPITO | Alv 0 % |
Kuukausimaksu (sis. sähköinen ALV-ilmoitus verottajalle) | 20 €/kk |
Tuntiveloitus 1 (peruskirjanpito, palkanlaskenta, saatavien hallinta, ostoreskontra, maksuliikenne) | 9,50 €/alkava 15min (38 €/h) |
Tuntiveloitus 2 (sekaisen kirjanpitoaineiston selvitys, tilinpäätökset, konsultointi) | 12,50 €/alkava 15min (50 €/h) |
Kirjanpitoaineiston paperinen arkistointi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen | 1. vuosi ilmainen, sen jälkeen |
25 €/mappi/alkava vuosi | |
PIENET TOIMIJAT (Kirjanpito kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä) | Alv 0 % |
Tuntiveloitus 1 (peruskirjanpito, palkanlaskenta, saatavien hallinta, ostoreskontra, maksuliikenne) | 13,00 €/alkava 15 min (52 €/h) |
Tuntiveloitus 2 (sekaisen kirjanpitoaineiston selvitys, tilinpäätökset, konsultointi) | 16,00 €/alkava 15 min (64 €/h) |
Kirjanpitoaineiston paperinen arkistointi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen | 1. vuosi ilmainen, sen jälkeen |
25 €/mappi/alkava vuosi | |
ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA YHDISTYSTEN TOIMINNANTARKASTUS | Alv 0 % |
Kirjanpitoaineiston koko alle 50 tositetta | 65 € |
Kirjanpitoaineiston koko 50-99 tositetta | 110 € |
Kirjanpitoaineiston koko 100-199 tositetta | 210 € |
Kirjanpitoaineiston koko 200-300 tositetta | 300 € |
Kirjanpitoaineiston koko yli 300 tositetta | Kysy tarjous |